ΑΡΝΙΑ, ΜΟΣΧΑΡΙΑ, ΧΟΙΡΙΝΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΚΥΝΗΓΙΑ
ΚΡΕΑΤΑ
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΑΡΝΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 13 |
ΑΡΝΙ ΧΕΡΑΚΙ Μ/Ο | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΕΓΧΩΡΙΟ | 22 |
ΑΡΝΙ ΧΕΡΑΚΙ Α/Ο, ΣΕ ΡΟΛΟ | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ Μ/Ο | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΕΓΧΩΡΙΟ | 22 |
ΑΡΝΙ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο, σε ρολό | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΕΓΧΩΡΙΟ | 16 |
ΑΡΝΙ ΚΟΤΣΙ ΠΙΣΙΝΟ | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 11 |
ΑΡΝΙ ΠΑΪΔΑΚΙ Μ/Ο, με κιλότο | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 18 |
ΑΡΝΙ ΠΑΪΔΑΚΙ Μ/Ο, χωρίς κιλότο | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 18 |
ΑΡΝΙ ΠΑΪΔΑΚΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 11 |
ΑΡΝΙΩΝ ΜΠΑΛΕΣ 90/10 | ΕΓΧΩΡΙΕΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΑΡΝΙΩΝ ΜΠΟΛΙΕΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΑΡΝΙΩΝ ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΑΡΝΙΩΝ ΕΝΤΕΡΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΑΡΝΙΩΝ ΓΛΥΚΑΔΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΑΡΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΑΡΝΙ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ 3 κιλά/τεμ. | ΕΛΛ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 10 |
ΑΡΝΙΩΝ ΣΕΦΤΑΛΙΕΣ | ΕΛΛ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 5 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΕΛΙΑ/ΛΑΙΜΟΣ Α/Ο EKRO, από μοσχαράκι έως 8 μηνών | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΚΟΝΤΡΑ Μ/Ο EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 15 |
ΚΟΝΤΡΑ Α/Ο EKRO, από μοσχαράκι έως 8 μηνών | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΚΑΡΔΙΑ ΚΙΛΟΤΟΥ, ξυρισμένη | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΜΑΓΟΥΛΑ EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 5 |
NOYA DANISH CROWN | ΔΑΝΙΑ | 20 |
ΝΟΥΑ EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΦΙΛΕΤΟ EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 15 |
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Α/Ο EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΣΠΑΛΑ Α/Ο EKRO, από μοσχαράκι έως 8 μηνών | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΤΡΑΝΣ Α/Ο DANISH CROWN | ΔΑΝΙΑ | 20 |
RIB-EYE Α/Ο ΓΑΛΑΚΤΟΣ, από μοσχαράκι έως 8 μηνών | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10 |
ΟΥΡΑ Α/Ο EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΟΣΟΜΠΟΥΚΟ Μ/Ο EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 20 |
ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ Μ/Ο EKRO | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΣΑΚΙ 30 KG |
ΣΥΚΩΤΙ, από μοσχαράκι έως 12 μηνών | ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΚΟΙΛΙΕΣ | ΙΤΑΛΙΑ | 25 |
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 25 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΚΟΝΤΡΑ Α/Ο ΝΕΑΡΟ 6+ κιλά | ΠΟΛΩΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ | 20 |
ΚΟΝΤΡΑ Α/Ο 4+ κιλά | ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
RIBEYE | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΝΟΥΑ 2 κιλών | ΙΣΠΑΝΙΑ | 20 |
ΚΑΡΔΙΑ ΚΙΛΟΤΟΥ | ΠΟΛΩΝΑ | 20 |
ΜΑΓΟΥΛΑ ΝΕΑΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 20 |
ΟΥΡΑ ΕΙΔ.ΤΕΜ. ΜΠΟΥΤΙ | ΙΤΑΛΙΑ | 20 |
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΙΔ.ΤΕΜ. ΜΠΟΥΤΙ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΤΡΑΝΣ ΕΙΔ.ΤΕΜ. ΜΠΟΥΤΙ ΝΕΑΡΟ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΕΛΙΑ/ΛΑΙΜΟΣ Α/Ο ΝΕΑΡΟ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΣΠΑΛΑ Α/Ο ΝΕΑΡΟ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΤΟΥΡΤΟΥΓΚΙΤΑ Α/Ο ΝΕΑΡΟ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΟΣΟΜΠΟΥΚΟ Μ/Ο | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΠΟΝΤΙΚΙΑ Α/Ο | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΧΤΕΝΙ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΦΙΛΕΤΟ ΝΕΑΡΟ 1,8 κιλά +, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΦΙΛΕΤΟ, | ΠΟΛΩΝΙΑ | 10 |
ΦΙΛΕΤΟ ΝΕΑΡΟ 5+ LBS, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΦΙΛΕΤΟ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 12 |
ΜΠΑΛΕΣ 90% καθαρές | ΙΤΑΛΙΑ | 25 |
ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΕΙΟΥ | ΙΤΑΛΙΑ | 15 |
ΣΥΚΩΤΙ ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΕΙΟΥ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 15 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ/ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΑ ΝΕΑΡΟ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 20 |
ΚΟΙΛΙΕΣ | ΙΤΑΛΙΑ | 30 |
ΠΟΔΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | 25 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΚΙΜΑΣ | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞΕΡΓ. | 5x2 |
ΚΙΜΑΣ, Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΓΑΛΛΙΑ | 5x2 |
ΚΙΜΑΣ, Α΄Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, από νεαρό μοσχάρι | ΓΑΛΛΙΑ | 5x2 |
ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ (ΒΟΔΙΝΟΣ, ΧΟΙΡΙΝΟΣ) | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 5x2 |
ΓΥΡΟΣ ΝΤΟΝΕΡ Α΄Α΄ Ποιότητα | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞ. | 1x10 |
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ 80 ΓΡ., ΩΜΑ, Ποιότητα ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 6.5 |
ΚΕΜΠΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 8 |
ΚΕΜΠΑΠ Α΄Α΄ Ποιότητα, γνήσιο μοσχάρι / αρνί | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 5 |
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 5 |
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ CATERING | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 5 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΖΑΡΚΑΔΙ ΜΠΟΥΤΙ Μ/Ο | ΙΣΠΑΝΙΑ | 10 |
ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ ΣΠΑΛΑ Α/Ο | ΙΣΠΑΝΙΑ | 10 |
ΕΛΑΦΙ ΣΠΑΛΑ Α/Ο | ΙΣΠΑΝΙΑ | 10 |
ΟΡΤΥΚΙΑ, ΣΕ ΔΙΣΚΑΚΙ | ΕΓΧΩΡΙΑ | 15 ΔΙΣΚΑΚΙΑ |
ΚΟΥΝΕΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ, 1200-1500 γραμμ./τεμάχιο | ΙΣΠΑΝΙΑ | 13 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΚΑΡΕ Μ/Ο, ΚΟΝΤΟ ΚΟΨΙΜΟ, χωρίς υγρασία | ΓΑΛΛΙΑ | 20 |
ΚΑΡΕ Α/Ο, ξυρισμένο, χωρίς υγρασία, COOPERL | ΓΑΛΛΙΑ | 20 |
ΚΟΤΣΙ χωρίς δέρμα 650 γραμμ. | ΒΕΛΓΙΟ | 15 |
ΛΑΙΜΟΣ Α/Ο, χωρίς υγρασία, PATEL | ΙΣΠΑΝΙΑ | 15 |
ΣΠΑΛΑ Α/Ο 4D, χωρίς υγρασία | ΓΑΛΛΙΑ/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 20 |
ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο 4D, χωρίς υγρασία, PATEL | ΙΣΠΑΝΙΑ | 20 |
ΜΠΟΥΤΙ Μ/Ο, Μ/Δ, χωρίς υγρασία | ΓΑΛΛΙΑ | 20 |
ΠΑΝΣΕΤΑ Α/Ο Α’ Α΄ Ποιότητα | ΙΣΠΑΝΙΑ | 20 |
ΦΙΛΕΤΑ, χωρίς κεφάλι, χωρίς υγρασία | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 5 |
ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 11-15 κιλά | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 13 |
ΚΟΡΤΕΖΙΝΕΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ | 17 |
ΚΟΡΤΕΖΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑΣ | ΓΑΛΛΙΑ | 17 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΡΟΛΟ | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 14 |
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 80 ΓΡΑΜΜ. | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 6.5 |
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ, Α΄Α΄ Ποιότητα, από λαιμό | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 5 |
ΓΥΡΟΣ (ΣΠΑΛΑ) | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 10/5/20 |
ΓΥΡΟΣ (50% ΣΠΑΛΑ - 50% ΠΑΝΣΕΤΑ), Α΄ Ποιότητα | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 10/5/20 |
ΓΥΡΟΣ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ, Α΄ Ποιότητα | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞ. | 6 |
ΚΙΜΑΣ | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 5x2 |
ΣΕΦΤΑΛΙΑ | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 6 |
ΣΕΦΤΑΛΙΑ Α΄ Ποιότητα, γνήσια | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞ. | 6 |
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 8 ‘S | ΑΓΓΛΙΑ | 4.54 |
BACON BACK, κομμένο | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 9.08 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 2000 + γραμμ. | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 15 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ Μ/Ο Α΄ Ποιότητα | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΡΟΠΑΛΑΚΙ, Α΄ Ποιότητα | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο, Α΄ Ποιότητα, χωρίς δέρμα | ΠΟΛΩΝΙΑ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΟΣΤΟ ΚΑΡΙΝΑ, 800+gr | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ, Α΄ Ποιότητα, χωρίς υγρασία, χωρίς αλάτι | ΠΟΛΩΝΙΑ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ IQF, Α’Α΄ Ποιότητα | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ με υγρασία | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ | 10 |
ΠΑΠΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ, ΚΑΛΙΜΠΡΕ, Α΄Ποιότητα, 2400 γραμμ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 6x2,4 |
ΠΑΠΙΑ ΣΤΗΘΟΣ Α/Ο, Μ/Δ, 300-400 γραμμ. | ΓΑΛΛΙΑ | 10 |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ, 6-8 κιλών | ΠΟΛΩΝΙΑ | 15 |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ, φυσική, χωρίς δέρμα, Α΄ Ποιότητα | ΓΑΛΛΙΑ | 10 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ NUGGETS | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 6 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ NUGGETS, Α΄ Ποιότητα, από φιλέτο | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 6 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ NUGGETS, Α΄ Ποιότητα, 90% φιλέτο | ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3x1 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΡΟΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 20 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΝΙΤΣΕΛ, ΜΕΡΙΔΑ 100 γραμμ. | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 6 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΝΙΤΣΕΛ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 6 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ 80 γραμμ. | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 6 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ 80 γραμμ., ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ, | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 5 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 100 γραμμ. | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 5 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΥΡΟΣ, Α΄ Ποιότητα | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1x10 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 5x2 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ 3 κιλών | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 18 |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΡΟΛΟ Α΄ Ποιότητα | ΓΑΛΛΙΑ | 10 |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΝΙΤΣΕΛ CORDON BLEU | ΓΑΛΛΙΑ | 5 |
ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ: 2810 383003
Fax: 2810 383002
crete@makrydakissa.gr