ΨΑΡΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ, ΓΑΡΙΔΕΣ, ΑΣΤΑΚΟΙ/ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
ΨΑΡΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΑΘΕΡΙΝΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 10 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΡΟΛΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ, 15% επίπαγος | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 12 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 300+gr | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 10 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΑΛΑΣΚΑΣ ΞΑΛΜΥΡΙΣΜΕΝΟ 25% επίπαγος | ΚΙΝΑ | 11 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΞΑΛΜΥΡΙΣΜΕΝΟΣ, COD 500/1000 ΓΡΑΜΜ., 25% επίπαγος | ΚΙΝΑ | 11 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΞΑΛΜΥΡΙΣΜΕΝΟΣ, COD 500/1000 ΓΡΑΜΜ., 10% επίπαγος | ΦΑΡΟΕ/ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 11 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ 200gr | ΙΣΠΑΝΙΑ | 13 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ 300-500gr IWP | ΙΣΠΑΝΙΑ | 20 |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ 400-600gr IWP | Ν. ΑΦΡΙΚΗ | 15 |
ΓΛΑΥΚΟΣ Α/Κ, ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ, 15% επίπαγος | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ | ΣΑΚΙ 15 KG |
ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ, 15% επίπαγος | ΙΣΠΑΝΙΑ/ ΕΛΛ.ΕΠΕΞ. | 12 |
ΓΑΥΡΟΣ IQF | ΕΛΛΑΔΑ | 10 |
ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ 120-160gr | ΚΙΝΑ | 10 |
ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ ΠΑΝΕ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 5 |
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ 300/500 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 21 |
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ 500/700 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 21 |
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ 1000+gr | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 24 |
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΦΙΛΕΤΟ, 200gr | ΚΙΝΑ | 5 |
ΛΑΒΡΑΚΙ 200-300 ΓΡΑΜΜ., ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΟ, ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΟ | ΕΛΛΑΔΑ | 12 |
ΛΑΒΡΑΚΙ ΦΙΛΕΤΟ, 140-160gr | ΕΛΛ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 5 |
ΛΙΘΡΙΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ | 20 |
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ | 15 |
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΑ, 10% επίπαγος | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ | 5 |
ΞΙΦΙΑΣ MARLIN ΦΕΤΑ, 15% επίπαγος | ΙΣΠΑΝΙΑ | 20 |
ΞΙΦΙΑΣ MARLIN ΣΕ ΤΑΚΟΥΣ, 15% επίπαγος | ΙΣΠΑΝΙΑ | 20 |
ΞΙΦΙΑΣ Α/Κ (5/10 κιλά), Α΄ Ποιότητα | ΙΝΔΙΑ | ΣΑΚΙ 20kg |
ΞΙΦΙΑΣ Α/Κ (10/25 κιλά), Α΄ Ποιότητα | ΙΝΔΙΑ | ΣΑΚΙ 35kg |
ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 12 |
ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ 220+ γραμμ., 20% επίπαγος | ΒΙΕΤΝΑΜ | 10 |
ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ 170/220, 220+ ΓΡΑΜΜ., PREMIUM, 20% επίπαγος | ΒΙΕΤΝΑΜ | 10x1 |
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ, Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 500/1000gr | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 6 |
ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ IVP | ΕΛΛΑΔΑ | 10 |
ΣΑΡΓΟΣ 300gr IQF | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ | 20 |
ΣΑΡΔΕΛΑ IQF | ΕΛΛΑΔΑ | 10 |
ΣΑΡΔΕΛΑ ΦΙΛΕΤΟ | ΜΑΡΟΚΟΥ | 10 |
ΣΕΪΘ ΦΙΛΕΤΟ, καραβίσιο INTERLEAVED | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 27 |
ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ IVP | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ | 10 |
ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 300/500gr | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 21 |
ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΦΙΛΕΤΟ, 10% επίπαγος | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ | 5 |
ΣΟΛΟΜΟΣ Α/Κ CHUM 3-5 κιλά | ΑΜΕΡΙΚΗ | 20 |
ΣΟΛΟΜΟΣ Α/Κ SILVER BRIGHT, 3-5 κιλά | ΑΜΕΡΙΚΗ | 20 |
ΣΟΛΟΜΟΣ Μ/Κ SUPERIOR 5-7 κιλά | ΧΙΛΗ | 25 |
ΣΟΛΟΜΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΣ, χωρίς δέρμα | ΑΓΓΛΙΑ/ ΔΑΝΙΑ | 18 |
ΣΟΛΟΜΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ TRIMMINGS, Α΄ Ποιότητα | ΑΓΓΛΙΑ | 20 |
ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΧΡΩΜΑ 13+ | ΚΙΝΑ | 10 |
ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ SUPERIOR, ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ/ ΧΙΛΗ | 15 |
ΣΦΥΡΙΔΑ Μ/Κ, 3-5 κιλά, καραβίσια | ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ | 20 |
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΑΠΕΝΤΕΡΩΜΕΝΗ, ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΗ, 200-400gr, 10% επίπαγος | ΕΛΛΑΔΑ | 10 |
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΦΙΛΕΤΟ 140-160 γραμμ., 25% επίπαγος | ΕΛΛΗΝ. ΕΠΕΞΕΡΓ. | 5 |
ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 2-5 κιλά, 10% επίπαγος | ΒΙΕΤΝΑΜ | 25 |
ΤΟΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ SUSHI, VACUUM | ΙΣΠΑΝΙΑ | 25 |
ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΜΕΤΡΗΣΗ |
ΑΣΤΑΚΟΙ ΩΜΟΙ 460/520 | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 10 |
ΑΣΤΑΚΟΙ ΩΜΟΙ 520/575 | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 10 |
ΑΣΤΑΚΟΙ ΩΜΟΙ 575/630 | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 10 |
ΑΣΤΑΚΟΙ ΩΜΟΙ 630/690 | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 10 |
ΑΣΤΑΚΟΙ ΩΜΟΙ 690/785 | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 10 |
ΑΣΤΑΚΟΙ ΩΜΟΙ 785/900 | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 10 |
ΑΣΤΑΚΟΙ ΩΜΟΙ 900/1200 | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 10 |
ΑΣΤΑΚΟΟΥΡΕΣ ΓΝΗΣΙΕΣ | ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ | 4.54 |
ΑΧΙΒΑΔΕΣ ΑΣΠΡΕΣ 40/60 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 10x1 |
ΓΑΜΠΑΡΗ Νο 1 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 6x2 |
ΓΑΜΠΑΡΗ Νο 2 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 6x2 |
ΓΑΜΠΑΡΗ Νο 3 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 6x2 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 2/4, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 4/6, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 6/8, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 8/12, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 13/15, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 16/20, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 21/30, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ BLACK TIGER 31/40, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 10/20, 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 20x500gr |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 20/40, 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 20x500gr |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 40/60, 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 20x500gr |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 60/80, 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 20x500gr |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 80/120, 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 20x500gr |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 100/200, 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 20x500gr |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΥΡΑ 16/20, 25% επίπαγος | ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | 10x1 |
ΘΡΑΨΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ 200/400, 20% επίπαγος | ΚΙΝΑ | 6x2,5 |
ΘΡΑΨΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΣ, | ΚΙΝΑ | 10x1 |
ΘΡΑΨΑΛΟ ΡΟΔΕΛΑ, Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 20% επίπαγος | ΚΙΝΑ | 10x1 |
ΘΡΑΨΑΛΟ ΡΟΔΕΛΑ ΠΑΝΕ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 6x1 |
ΚΑΒΟΥΡΙ ΣΟΥΡΙΜΙ STICK 250gr | KINA | 40x250gr |
ΚΑΒΟΥΡΟΔΑΓΚΑΝΑ ΣΟΥΡΙΜΙ ΠΑΝΕ | KINA | 40x250gr |
ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ U/10, 20% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 10x2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ 10/20, 20% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 10x2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙ U3. 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 10x2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙ 6/10. 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 10x2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙ 10/20. 15% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 10x2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΠΑΤΑΓΩΝΙΑΣ C4 | ΠΑΤΑΓΩΝΙΑ | 2x5 |
ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ 8/12, 20% επίπαγος | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 12x1 |
ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ 4/7, 20% επίπαγος | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 12x1 |
ΜΑΛΑΚΙΟ ΛΩΡΙΔΑ, 15% επίπαγος | ΕΛΛΗΝ.ΕΠΕΞΕΡΓ. | 20 |
ΜΥΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΑ, VACUUM | ΧΙΛΗ | 10x1 |
ΜΥΔΙΑ 1/2 ΚΕΛΥΦΟΣ, χονδρά, 10% επίπαγος | ΧΙΛΗ | 11 |
ΜΥΔΙΑ ΨΙΧΑ, ΜΕΤΡΙΑ, 10% επίπαγος | ΧΙΛΗ | 10 |
ΜΥΔΙΑ ΨΙΧΑ, ΧΟΝΔΡΑ, 100/200, 10% επίπαγος | ΧΙΛΗ | 10 |
ΣΟΥΠΙΕΣ ΦΙΛΕΤΟ, 25% επίπαγος | ΙΝΔΙΑ | 10 |
ΦΡΟΥΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, 5 ΕΙΔΗ, 20% επίπαγος | ΚΙΝΑ | 10x500gr |
ΧΤΑΠΟΔΙ 500-1000, Α΄Α΄, γραμμ.,10% επίπαγος | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 15 |
ΧΤΑΠΟΔΙ 1-2 ΚΙΛΑ, Α΄Α΄, 10% επίπαγος | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 15 |
ΧΤΑΠΟΔΙ 2-3 ΚΙΛΑ, Α΄Α΄, 10% επίπαγος | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 15 |
ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΑΡΟΚΟΥ Τ2 | ΜΑΡΟΚΟ | 12 |
ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΑΡΟΚΟΥ Τ3 | ΜΑΡΟΚΟ | 12 |
ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΑΡΟΚΟΥ Τ4 | ΜΑΡΟΚΟ | 12 |
ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΑΡΟΚΟΥ Τ5 | ΜΑΡΟΚΟ | 12 |
ΠΛΟΚΑΜΙ ΑΠΟ ΘΡΑΨΑΛΟ, 20% επίπαγος | ΙΣΠΑΝΙΑ | 10 |
ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 5 |
ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΓΝΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6 |
ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ: 2810 383003
Fax: 2810 383002
crete@makrydakissa.gr